Résultats interne 2005
Minimes Filles 1999 - 2005
1. Blanc Audrey 53.97
Minimes Garçons 1999-2005
Hors MGC 1. Kurmann Mikael 43.54 1999
Hors MGC 2. Roulet Thomas 48.88 2000
3. Aubord Sébastien 49.69 1999
4. Vannay Titouan 50.93 1999
5. Guala Aurélien 51.52 1999
6. Wehrli Bastien 53.74 1999
7. Buchler Loic 56.63 1999
Hors MGC 8. Moret Valentin 58.63 1999
Filles Ski 1994-1998
1. Allard Chloé 38.50 1994
Hors MGC 2. Canciani Camille 44.15 1995
Garçons Ski 1994-1998
1. Juillerat Corentin 39.67 1996
2. Citherlet Jonas 39.81 1994
2. Cap Alexandre 39.81 1994
4. Vannay Arnaud 42.48 1996
Hors MGC 5. Roulet Lionel 43.12 1998
Hors MGC 6. Kurmann David 43.18 1997
Hors MGC 7. Fayet Johan 43.29 1997
8. Blanc Quentin 46.53 1996
9. Siméon Werhli 48.13 1997
10. Buchler Lionel 48.15 1996
Filles Ski 1993 - 1989
1. Golinucci Cindy 35.74 1989
2. Mury Noémie 36.75 1993
Hors MGC 3. Carrard Sophie 41.47 1991
4. Gailloud Virginie 49.97 1991
Garçons Ski 1993 - 1989
1. Buchler Nicolas 35.43 1993
2. Fehlmann Nicolas 37.66 1992
3. Werhli Timothée 39.69 1993
Dames Ski 1988-
1. Mury Catherine 31.45 1964
2. Allard Corinne 34.33 1960
3. Jullierat Laurence 34.90 1964
4. Aubord Karine 35.47 1966
5. Guala Valérie 36.77 1962
6. Christen Nicole 38.74 1959
7. Baud Vannay Valérie 39.13 1965
8. Forclaz Catherine 39.45 1954
9. Fonjallaz Isabelle 43.69 1962
10. Ortiz Cristina 43.87 1966
11. Werhli Myriam 50.99 1967
12. Christen Mélany 51.66 1985
Messieurs Ski 1988 -
1. Muller Dominique 31.89 1967
Hors MGC 2. Fayet Christian 32.11 1963
3. Hess Yanick 32.31 1969
4. Aubord Olivier 32.78 1956
5. Citherlet Jean-Marc 32.84 1960
6. Mury François 33.72 1964
7. Golinucci Serge 34.41 1954
8. Buchler Laurent 36.60 1966
9. Anderegg Yann 38.71 1959
10. Borlat Matthieu 38.91 1967
11. Clavadetscher Luca 40.87 1988
12. Werhli Laurent 41.92 1965
Snowboard Filles 1994 - 1998
1. Fonjallaz Marion
1.29.4
1994
Snowboard Garçons 1993 - 1989
1.Wutrich Antoine 44.41 1991
Snowboard Filles 1993 - 1988
1.Christen Janice 44.74 1989
2. Allard Coraline 45.73 1991
3. Seran Aurélie 47.78 1990
4. Sandoz Anne 48.70 1992
5. Di Sessa Miladis 51.87 1988
Snowboard Hommes 1988 -
1. Marguet Grégoire 34.58 1977
2. Buchler Matthieu 38.36 1989
3. Christen Thomy 40.42 1962
4. Buchler Jean-Claude 43.36 1963
5. Fonjallaz Olivier
1.17.91
1960